歡迎您來(lái)到湖北杭榮電氣有限公司網(wǎng)站!
ZLG8-1K速度開(kāi)關(guān)技術(shù)參數(shù)
ZLG系列電感式速度開(kāi)關(guān)
產(chǎn)品外觀圖 | 產(chǎn)品尺寸圖 |
|
注:該開(kāi)關(guān)的功能為被檢測(cè)物體的運(yùn)轉(zhuǎn)速度達(dá)到預(yù)設(shè)值時(shí),開(kāi)關(guān)輸出狀態(tài)翻轉(zhuǎn)。所以適用于檢測(cè)物體的啟停狀態(tài)。 (如下圖所示)
ZLG系列型號(hào)說(shuō)明
輸出形式 | 型號(hào) | 接線(xiàn)方式 |
直流NPN三線(xiàn)常開(kāi) | ZLG8-1K | 見(jiàn)(1)號(hào)接線(xiàn)圖 |
直流NPN三線(xiàn)常閉 | ZLG8-1B | |
直流PNP三線(xiàn)常開(kāi) | ZLG8-2K | 見(jiàn)(2)號(hào)接線(xiàn)圖 |
直流PNP三線(xiàn)常閉 | ZLG8-2B | |
直流二線(xiàn)常開(kāi) | 見(jiàn)(5)號(hào)接線(xiàn)圖 | |
直流二線(xiàn)常閉 | ||
直流NPN四線(xiàn)常開(kāi)+常閉 | 見(jiàn)(3)號(hào)接線(xiàn)圖 | |
直流PNP四線(xiàn)常開(kāi)+常閉 | 見(jiàn)(4)號(hào)接線(xiàn)圖 | |
交流二線(xiàn)常開(kāi) | 見(jiàn)(6)號(hào)接線(xiàn)圖 | |
交流二線(xiàn)常閉 | ||
■ ZLG系列參數(shù)說(shuō)明 ■
安裝形式 | 非埋入式 | 工作電壓 | 直流型:10-30VDC |
檢測(cè)距離 | 8mm±20% | 靜態(tài)電流 | DC三線(xiàn)型≤2.5mA |
設(shè)定距離 | 0~6.4mm | 開(kāi)關(guān)時(shí)間 | 0.1-10S |
回差值 | 小于檢測(cè)距離的10% | 電流輸出 | 200mA |
標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)體 | 25×25×1鐵 | 防護(hù)等級(jí) | IP64 |
殘留電壓 | DC三線(xiàn)式:≤1.5VDC,DC二線(xiàn)式:≤4VDC,AC二線(xiàn)式:≤8VAC | ||
溫度影響 | 在-25℃到+70℃范圍內(nèi),對(duì)在+25℃時(shí)的檢測(cè)距離是在10%以下 | ||
絕緣電阻 | ≥50MΩ Min (500VDC Mega基準(zhǔn)) | ||
耐壓 | 1500VAC 50/60Hz 一分鐘 | ||
抗振動(dòng) | 抗振動(dòng):10-55Hz(周期每分鐘)復(fù)振幅1mm,X、Y、Z各方向2小時(shí) | ||
抗沖擊 | 抗沖擊:500M/S2( 50G ) X、Y、Z各方向3次 | ||
環(huán)境溫度 | 工作時(shí) : -30 to +80℃(未結(jié)冰狀態(tài)下) | ||
儲(chǔ)存時(shí) : -30 to +80℃未結(jié)冰狀態(tài)下 ) | |||
環(huán)境濕度 | 工作時(shí): 35 to 95% RH | ||
指示燈 | 動(dòng)作顯示(紅色LED) |
■ 輸出接線(xiàn)圖 ■